Açıklama
| Baskı Hacmi (W×D×H) | 256 × 256 × 256 mm³ |
| Nozül | 0.4 mm Sertleştirilmiş Çelik |
| Hotend | Full Metal |
| Maks. Hot End Sıcaklığı | 300 ℃ |
| Filament Çapı | 1.75 mm |
| Desteklenen Filamentler | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET Ideal for PA, PC, Karbon/ Cam Fiber Takviyeli Polimer için İdeal |
| Tabla Yüzeyi | Bambu Cool Plate, Bambu Engineering Plate İçerir |
| Maks Tabla Sıcaklığı | 110℃@220V, 120℃@110V |
| Maks Ekstrüder Kafa Hızı | 500 mm/s |
| Maks Ekstrüder Kafa Hızlanması | 20 m/s² |
| Fiziksel Ölçüler | 389 × 389 × 457 mm, Net ağırlık 14.13 kg, Brüt ağırlık 18 kg |
| Enerji Gereksinimleri | 100-240 VAC, 50/60 H, 1000W@220V, 350W@110V |
Değerlendirmeler (0)
“BambuLab X1 Carbon” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.