Açıklama
Bambu Lab A1 3D Yazıcı Teknik Özellikler
Öğe | A1 Teknik Özellikler | |
Gövde | Yapı Hacmi (GxDxY) | 256x256x256 mm³ |
Toolhead | Hot End | Tam Metal |
Nozul | Paslanmaz Çelik | |
Maksimum Hot End Sıcaklığı | 300 °C | |
Nozul Çapı | 0.4 mm (Dahil) 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm | |
Isıtma Yatağı | Yapı Levhası | Bambu Dokulu PEI Levha (Dahil) Bambu Düz PEI Levha Bambu Çift Dokulu PEI Levha Bambu Yüksek Sıcaklık Levhası (Düz PEI) Bambu Soğuk Levha |
Maksimum Yapı Levhası Sıcaklığı | 100°C | |
Hız | Toolhead Maksimum Hızı | 500mm/s |
Toolhead Maksimum İvmesi | 10000mm/s² | |
Desteklenen Filamentler | PLA, PETG, TPU, PVA | İdeal |
ABS, ASA, PC, PA, PET, Karbon/Cam Elyaf Takviyeli Polimer | Tavsiye Edilmez | |
Sensörler | Oda İzleme Kamerası | Düşük Kare Hızlı Kamera (1080P’ye Kadar) Timelapse Destekli |
Filament Bitti Sensörü | Evet | |
Filament Odometresi | Evet | |
Elektrik Kesintisi Kurtarma | Evet | |
Filament Dolanma Sensörü | Evet | |
Fiziksel Boyutlar | A1 : 385x410x430 mm³ , Paket Boyutu : 596x536x325 mm³ , Net Ağırlık 8.3 kg , Brüt Ağırlık 13 kg A1 Combo : Paket Boyutu 560x540x430 mm³ , Brüt Ağırlık (AMS lite dahil) 13.5 kg |
Marka
Marka
Bambu Lab
Değerlendirmeler (0)
“BambuLab A1” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.