Açıklama
BambuLab A1 Teknik Özellikler
| Özellik | Spesifikasyon | |
|---|---|---|
| Gövde | Yapım Hacmi (G*D*Y) | 256*256*256 mm³ |
| Yazıcı Kafası | Sıcak Uç | All-Metal |
| Nozul | Stainless Steel | |
| Maks. Sıcak Uç Sıcaklığı | 300 °C | |
| Nozul Çapı | 0.4 mm (Included) 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm | |
| Isıtmalı Tabla | Yapım Tablası | Bambu Textured PEI Plate (Included) Bambu Smooth PEI Plate Bambu Dual-Texture PEI Plate Bambu High Temperature Plate (Smooth PEI) Bambu Cool Plate |
| Maks. Yapım Tablası Sıcaklığı | 100°C | |
| Hız | Yazıcı Kafası Maks. Hızı | 500mm/s |
| Yazıcı Kafası Maks. İvmesi | 10000mm/s² | |
| Desteklenen Filament | PLA, ABS, ASA, PC, PA, PET, Karbon/Cam Elyaf Takviyeli Polimer |
Ideal |
| Önerilmeyen | Not Recommended | |
| Sensörler | Hazne İzleme Kamerası | Low Frame Rate Camera (Up to 1080P) Timelapse Supported |
| Filament Bitişi Sensörü | Yes | |
| Filament Odometresi | Yes | |
| Güç Kesintisi Kurtarma | Yes | |
| Filament Dolanma Sensörü | Yes | |
| Fiziksel Boyutlar | A1 : 385*410*430 mm³ , Package size : 596*536*325 mm³ , Net weight 8.3 kg , Gross weight 13 kg A1 Combo : Package size 560*540*430 mm³ , Gross weight (AMS lite included) 13.5 kg – |
|
Değerlendirmeler (0)
“BambuLab A1” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.