Açıklama
| Bambu Lab P1S Combo Teknik Özellikler | |
| Yapı Hacmi | 256 x 256 x 256 |
| Dış Kasa | Kapalı (Plastik ve Cam) |
| Nozzle | Paslanmaz Çelik |
| Maksimum Uç Sıcaklığı | 300 C |
| Nozzle Çapı | 0,4 mm (Dahil) , 0,2 mm , 0,6 mm , 0,8 mm (İsteğe Bağlı) |
| Yapı Plakası Yüzey Uyumluluğu | Bambu Dokulu PEI Plaka, Bambu Soğuk Plaka, Bambu Mühendislik Plakası, Bambu Yüksek Sıcaklık Plakası |
| Maksimum Yapı Plakası Sıcaklığı | 100 C |
| HotEnd | Hepsi Metal |
| HotEnd Maksimum Hızı | 500 mm/sn |
| HotEnd Başlığının Maksimum Hızlanması | 20 m/s² |
| Kontrol Kartı Fanı | Kapalı Döngü Kontrolü |
| Yardımcı Parça Soğutma Fanı | Kapalı Döngü Kontrolü |
| Hazne Sıcaklık Regülatörü Fanı | Kapalı Döngü Kontrolü |
| Hava Filtresi | Aktif Karbon Filtresi |
| Destelenen Filamentler | İdeal: PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA , Yetenekli: PA, PC |
| İzleme Kamerası | Düşük Hız Kamera 1280 x 720/0,5 fps , Hızlandırılmış Geçiş Destekleniyor |
| Filament Bitiş Sensörü | Bitiş |
| Fiziksel Boyutlar | 389*389*458 mm³ |
| Paket Boyutu | 485×480×530 mm³ |
| Net Ağırlık | 12,95 kg |
| Brüt Ağırlık | 17,60 kg |
| Elektrik Gereksinimleri | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1000 W @220 V, 350W@110V |
Değerlendirmeler (0)
“Bambu Lab P1S Combo” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.